MULTI-INTELLIGENS-TEST
Ta din personlige intelligens-test! (.....Riktignok i en ganske annen form enn de tradisjonelle IQ-testene....).
Denne testen er hentet fra boken "Ten steps to a learning organization" av Peter Kline og Bernhard Sanders. Den bygger på Howard Gardners arbeide omkring multi-intelligens: De 7 intelligenser. Ønsker du en teoretisk innføring omkring Howard Gardners arbeide med de 7 intelligenser, klikk her.
Fyll ut rubrikken Vurd med
en av tre følgende
alternativer:
1: Passer ikke
2: Passer
3: Passer godt
| Spm | Vurd | Spørsmål |
| 1 | Du tenker i bilder | |
| 2 | Du lærer best ved å gjøre ting | |
| 3 | Du er opptatt av å finne praktiske løsninger på problemstillinger | |
| 4 | Du er oppmerksom på dine indre følelser, drømmer og ideer | |
| 5 | Du spiller et instrument eller synger i fritiden | |
| 6 | Du staver ord lett og korrekt | |
| 7 | Du er interessert i data og PC | |
| 8 | Du lærer best ved å se eller observere | |
| 9 | Du er flink med håndarbeide (eks. sying, arbeide med trematerialer mm.). | |
| 10 | Du liker gruppearbeide | |
| 11 | Du stoler på din egen intuisjon og selvinnsikt | |
| 12 | Du kjøper og samler på CD-plater og kassetter | |
| 13 | Du liker å leke med ord (ordspill, rim og regler) | |
| 14 | Du foretrekker logikk og at ting er logiske | |
| 15 | Du husker lett ansikter | |
| 16 | Du har god finmotorikk og kroppkoordinering | |
| 17 | Du har lett for å sette deg inn i andres følelser og tanker | |
| 18 | Du liker å være på din egen indre bane med dine egne tanker og følelser | |
| 19 | Du følger rytmen (takten) når det spilles musikk | |
| 20 | Du liker å løse kryssord og lignende aktiviteter | |
| 21 | Du er god til å huske teorier og prinsipper | |
| 22 | Du er flink til å legge puslespill eller finne ut av labyrinter | |
| 23 | Du benytter kroppsspråk og gestikulering når du kommuniserer | |
| 24 | Du er en god megler i konfliktsituasjoner | |
| 25 | Du har egne sterke meninger | |
| 26 | Du husker lettere fakta hvis dette er knyttet til musikk | |
| 27 | Du er god til å fortelle vitser og historier | |
| 28 | Du liker lesestoff av typen science-fiction eller "eventyrromaner" | |
| 29 | Du liker å arbeide med kunstneriske aktiviteter eller håndverk i fritiden | |
| 30 | Du liker å ta på ting og har vanskelig for å sitte stille | |
| 31 | Du liker å "leke" og delta i gruppeaktiviteter | |
| 32 | Du har din egen bevisste klesstil, oppførsel og måte å være på | |
| 33 | Du opplever ofte at musikk setter i gang dine følelser | |
| 34 | Du har en god skriftlig fremstillingsevne og er glad i å skrive | |
| 35 | Du omtales som "kvikk i hodet", "smart" eller "intelligent" | |
| 36 | Du liker video, film, fotografier og bilder | |
| 37 | Du liker fysiske aktiviteter (ulike former for trening og idrett) | |
| 38 | Du prater mye med mennesker | |
| 39 | Du liker å være alene når du skal dyrke dine hobbyer og fritidsinteresser | |
| 40 | Du skriver gjerne dikt, sanger og taler | |
| 41 | Du omtales ofte som "vittig", "kjapp i replikken", "oppvakt" | |
| 42 | Du tenker ofte på ideer, strukturer og konsepter | |
| 43 | Du vet hvor alt er lagt og befinner seg hjemme og på arbeidsplassen | |
| 44 | Du foretrekker historier og fortellinger med handling og action | |
| 45 | Du er god til å forstå andre mennesker | |
| 46 | Du har stor selvtillit, uten at du er opptatt av å fremheve denne | |
| 47 | Du omtales som "musikalsk", "har god rytmesans", "flink til å synge" eller lignende | |
| 48 | Du tenker ofte i ord | |
| 49 | Du lærer best ved å gjøre ting, ta på dem, eksperimentere og utforske omgivelsene | |
| 50 | Du liker teknikk, maskiner og tekniske innretninger | |
| 51 | Du tar gjerne på mennesker mens du skanner med dem | |
| 52 | Du kjenner dine venner og medarbeidere godt, og vet hvordan de har det til enhver tid | |
| 53 | Du omtales som "en personlighet", "har god selvinnsikt", "kjenner deg selv" | |
| 54 | Du synger, nynner eller plystrer gjerne for deg selv | |
| 55 | Du lærer best ved å bli fortalt, snakke/ diskutere deg til en forståelse | |
| 56 | Du setter ofte spørsmålstegn og undrer deg over saker og ting | |
| 57 | Du forstår lett kart, diagrammer, kurver og tabeller | |
| 58 | Du er dyktig til å imitere og etterape andre personers atferd og fakter | |
| 59 | Du omtales som "en god lytter", "støttende", "forståelsesfull" | |
| 60 | Du har god kontakt med dine egne følelser, og er et følelsesmenneske | |
| 61 | Du liker å danse og bevege deg til musikk | |
| 62 | Du liker å skrive | |
| 63 | Du liker hjernetrim, logiske "nøtter", oppgaver og spill som krever resonnering | |
| 64 | Du dagdrømmer ofte | |
| 65 | Du har kroppsbevegelser som kommenteres som "grasiøse, "atletiske", "god danser" | |
| 66 | Du tenker mens du snakker | |
| 67 | Du lærer best når du kan arbeide uavhengig av andre | |
| 68 | Du har klare meninger om musikk | |
| 69 | Du er god til å huske navn og detaljer | |
| 70 | Du er god til å tenke abstrakt og teoretisk | |
| 71 | Du omtales som "kreativ", "skapende", "talentfull" | |
| 72 | Du liker å bevege deg, når du skal tenke, lære og arbeide | |
| 73 | Du lærer best i grupper og teamarbeide | |
| 74 | Du har en sterk personlighet, er bestemt og har god selvdisiplin | |
| 75 | Du er sensitiv for lyder/ støy i omgivelsene dine | |
| 76 | Du liker å lese | |
|
77 |
Du løser matematiske problemstillinger/ oppgaver raskt |
SCORINGSSKJEMA MULTI-INTELLIGENS
| Visuell/ spatial intelligens | Kroppslig/ kinestetisk intelligens | Selvinnsikt | Sosial intelligens | Musikalsk intelligens | Språklig/ verbal intelligens | Logisk/ matematisk intelligens |
| 1 = | 2 = | 3 = | 4 = | 5 = | 6 = | 7 = |
| 8 = | 9 = | 10 = | 11 = | 12 = | 13 = | 14 = |
| 15 = | 16 = | 17 = | 18 = | 19 = | 20 = | 21 = |
| 22 = | 23 = | 24 = | 25 = | 26 = | 27 = | 28 = |
| 29 = | 30 = | 31 = | 32 = | 33 = | 34 = | 35 = |
| 36 = | 37 = | 38 = | 39 = | 40 = | 41 = | 42 = |
| 43 = | 44 = | 45 = | 46 = | 47 = | 48 = | 49 = |
| 50 = | 51 = | 52 = | 53 = | 54 = | 55 = | 56 = |
| 57 = | 58 = | 59 = | 60 = | 61 = | 62 = | 63 = |
| 64 = | 65 = | 66 = | 67 = | 68 = | 69 = | 70 = |
| 71 = | 72 = | 73 = | 74 = | 75 = | 76 = | 77 = |
| Tot: | Tot: | Tot: | Tot: | Tot: | Tot: | Tot: |
|
|
||
| VAK-test |
Meny verktøykasse |
|